Válvula borboleta de alta temperatura e alto desempenho tipo wafer API
Visão geral Tamanho da embalagem por produto unitário 110,00cm * 89,00cm * 89,00cm Peso bruto por produto unitário 191.0
Informação básica
Modelo Nº. | D343H |
Estrutura | Vedação de três excêntricos |
Formulário de Selo | Selado automaticamente |
Haste da Válvula | Normal |
Pressão do trabalho | Pressão média (2,5mpa< Pn <6,4mpa) |
Temperatura de trabalho | Alta Temperatura (T>450°C) |
Material da superfície de vedação | Metal Duro Selado |
Corpo da válvula | Fundição |
Padrão | API-ISO-En-JIS |
Aplicativo | Uso Industrial, Usina Elétrica, Vapor, Água Circulante |
Projeto | ASME B16.34, API 609, En593 |
Cara a cara | ASME B16.10, En558 |
Terminar Conexão | ASME B16.25, ASME B16.5, ASME B16.47 |
Inspeção e Teste | API 598, En 12266 |
Faixa de tamanho | Nps 2- Nps 80 (DN50-DN2000) |
Classificação de pressão | Cl150-Cl900 (Pn6-Pn160) |
Corpo | WCb |
Aparar | F6a |
tempo de garantia | 120 dias após o envio |
certificados | API 6D, CE, ISO9001, Eac 010/032, API 607, Sil, É |
Tipo | Alto desempenho, excêntrico triplo, deslocamento duplo |
Envie para nós