Válvula Borboleta de Haste Dupla Wafer de Ferro Fundido DIN/ANSI
Descrição da produção: Dimensões principais: As válvulas Qingdao Haiying podem fabricar/fornecer válvulas de válvula but
Informação básica
Pressão do trabalho | Baixa pressão (Pn <1,6mpa) |
Temperatura de trabalho | Temperatura normal (-40°C |
Material da superfície de vedação | Selado macio |
Corpo da válvula | Fundição |
Padrão | DIN2501 ASME B16.47 BS4504 Jisb2220 |
Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
Embalagem | paletes |
Pacote de transporte | Caixa de Madeira para Exportação |
Origem | Qingdao |
Código SH | 8481804090 |
Descrição do produto
Descrição da produção:Tamanho | NPS 2-24, DN50-600, JIS 50-600A |
Avaliação | Classe 150, PN6 PN10 PN16, JIS 5K 10K 16K |
Categoria | Pivô concêntrico, pivô excêntrico, duplo excêntrico |
Material | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
Assento | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
Engrenagem de condução | Tipo de alavanca, tipo de engrenagem |
Norma Relacionada | API609, EN 593, JIS F7480 API598, EN12266, JIS F7400 |
Dimensões principais:
NPS | D | eu | H | C |
1/2" | 10 | 60 | 95 | 40 |
3/4" | 10 | 60 | 95 | 40 |
1" | 14 | 70 | 102 | 50 |
11/4" | 20 | 80 | 124 | 60 |
11/2" | 24 | 85 | 144 | 60 |
2" | 32 | 100 | 144 | 70 |
21/2" | 38 | 125 | 168 | 90 |
3" | 50 | 150 | 192 | 90 |
4" | 65 | 195 | 220 | 130 |
Envie para nós