Válvula Borboleta Manual Wafer Flange Manual Industrial de Aço Fundido de Alta Temperatura Vapor de Alta Temperatura (Preço do Fabricante)
Visão geral Tamanho da embalagem por produto unitário 120,00cm * 50,00cm * 50,00cm Peso bruto por produto unitário 120.0
Informação básica
Modelo Nº. | D343H |
Estrutura | Vedação de três excêntricos |
Formulário de Selo | Selado automaticamente |
Haste da Válvula | Normal |
Pressão do trabalho | Pressão média (2,5mpa< Pn <6,4mpa) |
Temperatura de trabalho | Máx. 420 graus C |
Material da superfície de vedação | assento de metal |
Corpo da válvula | Fundição |
Padrão | API-ISO-En-JIS |
Aplicativo | Uso Industrial, Usina Elétrica, Vapor, Água Circulante |
Projeto | ASME B16.34, API609, En593 |
Cara a cara | ASME B16.10, En558 |
Terminar Conexão | ASME B16.25, ASME B16.5, ASME B16.47 |
Inspeção e Teste | API 598, En 12266 |
Faixa de tamanho | Nps 2- Nps 80 (DN50-DN2000) |
Classificação de pressão | Cl150-Cl900 (Pn6-Pn160) |
Corpo | WCb |
Aparar | F6a |
tempo de garantia | 120 dias após o envio |
certificados | API 6D, CE, ISO9001, Eac 010/032, API 607, Sil, É |
Pacote de transporte | Caso contraplacado |
Envie para nós